
详细分析个人信息
沈氏节能
超临介二被氧化的碳循环往复操作体统中的更重要应用程序,进行有转化率换热器器技艺将二被氧化的碳电加热崇常温,增强操作体统转化率。都有设计紧凑型轿车、有转化率换热器器、耐常温、耐低压等优势可言,可从而提高清洁能源采用转化率,变少碳释放。
产品特点
1、极有质量率:使用微车道设备构造,完成极有质量热对调,下降耗电,提生电力能源合理利用质量。
2、高紧凑型性:密度小,征地赔偿的面积小,节约使用办公空间。
3、高是真的吗性:具有表现出色的耐氧化、耐高温度低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种多样极端恶劣坏境下不稳执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你获得信得过的环保铜管定义决细则吗?各位够快为业主出具企业产品提醒、技術帮助和高端定制化服务性。欢迎语即时连接各位,介绍一些新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理热线电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





